Productos
Seis productos. Estado publicado, precio de entrada publicado.
Compara qué hace cada producto, qué división lo vende, en qué estado está hoy y cómo se compra. Todos los precios son en pesos mexicanos más IVA.
| Producto | División | Qué hace | Estado | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Rocket Clips | Marketing & Consulting | Clips animados originales en estilos del catálogo, hechos con nuestro propio motor de animación. | Live | $200 MXN + IVA por clip estándar; custom por cotización |
| Rocket CRM | Marketing & Consulting | Pipeline de 7 etapas, formulario web, widget de chat y asistente con IA con tope de uso. Instagram en aprobación de Meta; WhatsApp y Messenger próximamente. | En producción | Standard: $1,500 MXN / mes + IVA por empresa |
| Phoenix Legal | Legal Tech | Investigación jurídica con el artículo y su fuente, expedientes, contradicciones y bitácora de auditoría. | Live · Confidencial | Gratis; Student $350, Professional $1,400, Gamma Personal $8,000, Gamma Despachos $35,000 MXN / mes + IVA |
| Rocket Logistics OS | Logistics Technology | Operaciones, viajes con unidad y operador, seguimiento por eventos, validación de CFDI y Carta Porte, rutas y costos. | MVP | Evaluación y piloto por propuesta |
| Phoenix All Eyes | Security Tech | Inteligencia situacional sobre cámaras existentes, sin reconocimiento facial y con decisión humana. | Beta | Primer acercamiento sin costo; evaluación física de sitio desde $120,000 MXN + IVA |
| 3D MultiScan | Marketing & Consulting | Proyectos terminados digitalizados en un showroom 3D navegable con hotspots vendibles. | Disponible | En el sistema de $35,000 MXN/mes o cotizado por alcance |
Compartido por debajo: Phoenix Core (tenants, roles, evidencia, eventos, auditoría), GraphOS (modelo de relaciones), FORGE (método) y Helion (capa de control). Cómo encajan →
¿No sabes qué producto?
Describe la operación. Respondemos con la división correcta y el primer paso correcto, revisión, demo o evaluación.